Kopfzeile

© 2024 Gemeinde Ittigen

Inhalt

Rechnungsergebnisse

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202376'977'689 75'093'926 -1'883'763 B
202274'154'771 74'154'771 +0 R
202182'955'804 82'955'804 +0 R
202073'608'147 73'608'147 +0 R
201971'160'346 71'160'346 +0 R
201869'433'364 69'433'364 +0 R
201768'290'707 68'290'707 +0 R
201665'265'186 65'265'186 +0 R
201582'818'127 81'690'173 -1'127'954 R
201467'668'038 67'668'038 +0 R
201370'712'656 66'108'959 -4'603'697 R
201274'598'416 73'420'967 -1'177'449 R
201163'799'019 63'611'266 -187'753 R
201064'989'383 68'027'399 +3'038'016 R
200961'571'507 63'446'423 +1'874'916 R
200859'131'207 62'287'762 +3'156'555 R
200758'055'000 58'760'000 +705'000 R
200651'933'305 51'933'305 +0 R
200553'816'877 58'699'722 +4'882'845 R
200447'311'878 47'171'791 -140'087 R
Art: B = Budget, R = Rechnung